Mindestmaße und Schonzeiten in Brandenburg
Fischart | lat. Name | Mindest- maß | Schonzeit |
Aal | Anguilla anguilla | 50 cm | - |
Aland | Leuciscus idus | 30 cm | - |
Äsche | Thymallus thymallus | 30 cm | 01.12. - 31.05. |
Bachforelle | Salmo trutta f. fario | 30 cm | 16.10.- 15.04. |
Barbe | Barbus barbus | 40 cm | 01.05. - 31.07. |
Große Maräne | Coregonus lavaretus | ||
in Fließgewässern | | - | ganzjährig |
in stehenden Gewässern nach Besatz | | 30 cm | 01.10. - 31.12. |
Hecht | Esox lucius | 45 cm | 01.02. - 31.03. |
Karpfen | Cyprinus carpio | 35 cm | - |
Kleine Maräne | Coregonus albula | 15 cm | - |
Quappe | Lota lota | 30 cm | - |
Rapfen | Aspius aspius | 40 cm | 01.04. - 30.06. |
Regenbogenforelle | Onchorhynchus mykiss in Fließgewässern | 25 cm | 16.10. - 15.04. |
in stehenden Gewässern | 25 cm | - | |
Schleie | Tinca tinca | 25 cm | - |
Seeforelle | Salmo trutta f. lacustris | - | ganzjährig |
als Satzfisch eingebrachte Seeforellen | 60 cm | 16.10. -15.04. | |
Zander | Sander lucioperca | 45 cm | 01.04. - 31.05. |
Zope | Abramis ballerus | 20 cm | 01.03. - 31.05. |
Wels | Silurus glanis | - | - |
Als Mindestmaß gilt der Abstand von der Kopfspitze bis zum Ende der natürlich ausgebreiteten Schwanzflosse (§ 2 Abs.1 BbgFischO)